miércoles, 12 de febrero de 2020

COMITE DE ANIVERSARIO DEL MOLINO PREPARA ACTIVIDADES

Alejandro Chilon directivo del comité de aniversario Urbanización El molino del distrito de Guadalupe actividades programadas para dicho aniversario.

Se esta programando un evento bailable  que permita agenciar presupuesto para la  realización de actividades,  se viene trabajando con los  dirigentes y vecinos del sector,  el sábado 29 de febrero esperan que  sea un éxito.

Siempre están coordinando con las autoridades locales,  se viene ejecutando el plan anual de trabajo, posteriormente se viene un bingo.


DIRIGENTES OBREROS ASISTIRÁN A CONGRESO CON VIÁTICOS PAGADOS POR MDG

Luis Alberto Vásquez Paredes, secretario general de los Obreros Municipales da a conocer acciones en favor de sus agremiados, asimismo rechazo que se este gastando dinero de los obreros.

Sobre los talleres que se desarrollan en Lima a un congreso nacional,  viajara su persona y el compañero Vallejos, los viáticos  los  pagara  la  municipalidad de Guadalupe expreso,  serán 04  días en la que ademas habrá una marcha de lucha para exigir al gobierno de Vizcarra que no vulnere los  derechos laborales de todos lo trabajadores del Perú.

Le sorprende los enojos de sus compañeros, no solo es trabajador y dirigente, también tiene  familia  y si  su hija  sube una foto  en algún local compartiendo un refrigerio,  no es  porque este  cogiendo dinero del gremio.

El disfruta con su dinero, si va piscina o marisquería es con su propio  dinero, por algo trabaja expreso,  se ha conseguido un terreno donado 2 000 metros  cuadrados  a espaldas de dios del amor,  donde la  señora Lourdes Plasencia  comprara el terreno para el terminal terrestre,  y  buscaran  sus propios  recursos para su construcción.




CAOS EN LOS ALREDEDORES DEL MERCADO CENTRAL

Ingeniero Omar Zelada Gil, dialogó con la prensa local en relación a la problemática existente alrededor del Mercado Central.

Explico que hay una problemática identificada en el mercado  y de manera conjunta todos los  responsables en la comuna local han verificado,  que  hay  propietarios d e negocios  que  colocan  los autos y motos  como zona de parqueo.

Han acudido conjuntamente  con los  efectivos  de serenazgo, pero no lo han hecho los miembros de la PNP.

Quieren las vías libres y que permita evacuar en caso de emergencias para  quienes acuden al mercado central agrego.

Los propietarios de moto taxis,  tienen su reglamento interno, ellos deben respetar  las señalizaciones.



lunes, 10 de febrero de 2020

ALCALDE HENRY CERNA ROJAS, ESPERA INCREMENTO DE FONCOMUN PARA CENTROS POBLADOS

Henry Cerna Rojas, alcalde del Centro Poblado La Calera,  dio detalles  sobre  la campaña  vacacional  de  06 a  16 años en los talleres de  fútbol,  esta a cargo de Felipe Diaz Cumpen.

estas  escuelas  de verano vienen siendo contratados  por  la  Municipalidad Provincial de Pacasmayo,  hay  un malestar  porque  no  se les  ha  facilitado material deportivo para el funcionamiento de la academia de fútbol.

Así mismo informo que  se ha entregado 05 postes para alumbrado publico que se comprometió el alcalde Provincial, ahora están a la espera de que hidrandina para su colocación en los puntos  establecidos con la grúa de esta empresa.

Por parte del gobierno distrital,  el alcalde Banda no esta poyando en nada, solo ofreció material para las reconstrucción de un puente, pero solo ha queda o en eso, promesas y allí quedo.

ELECCIONES CENTROS POBLADOS

Sobre el proceso electoral, su persona  pregunto al alcalde provincial sobre  los mandatos que solo tienen  de 3  años  y medio,  y la ley señala 04 años, pero que  en el mes de enero sesionarían para tratar  este tema para que  se cumplan los 04 años de acuerdo a ley,  a la fecha  no tiene  eco por parte  del gobierno provincial agrego.

120 días antes de acabar el mandato  deben convocar a la conformación del  comité electoral,  están por ahora abocados por el mandato  que  se les ha encomendado.

son 07 los acaldes que  trabajan coordinadamente y  que  esperan solución por parte del gobierno provincial.

Esperan que se incremente los presupuestos que reciben por  FONCOMUN,  son pocos los recursos  y ademas pocas las obras que se aprobaron por parte de los  gobiernos 
distritales y provinciales.

RESULTADOS GENERALES - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL

CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT - CEPUNT
 DIREC.DE SIST.y COMUNICACIONES                EXAMENES SUMATIVOS 2020-II - CEPUNT II                                      Pag.  1
        * UNIDAD P.A.D.*                                 << JEQUETEPEQUE >>                                                09/02/2020
                               RESULTADOS GENERALES - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
 ====================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  y  NOMBRES                  I       II     III      PTJE       PTJE     INGRE      ESCUELA/ESPECIALIDAD
 DEN                                                  SUMATIV SUMATIV SUMATIV    TOTAL     MINIMO      SA
 ====================================================================================================================================
 0001 304961 ALEGRIA CASTILLO EDGAR ADRIAN             31.396  41.269  66.761   139.426    55.891      SI     ADMINISTRACION    
 0002 624061 SANCHEZ PINEDA MARIA  FERNANDA            22.614  39.128  69.821   131.563    55.891      SI     ADMINISTRACION    
 0003 616761 BENAVIDES GRANDEZ VANESSA MERCEDES        24.051  31.784  55.541   111.376    55.891      SI     ADMINISTRACION    
 0004 613061 BALAREZO PAIRAZAMAN MELANY LISSET         21.396  36.057  47.888   105.341    55.891      SI     ADMINISTRACION    
 0005 616261 PALOMINO VERASTEGUI JUDITH ESTEFANY       14.875  30.250  53.495    98.620    55.891      SI     ADMINISTRACION    
 0006 613261 AZAÑEDO DIAZ DARWIN PIERO                 18.742  22.922  54.534    96.198    55.891      SI     ADMINISTRACION    
 0007 601961 CASTRO OCAS JESUS MARITA                  15.269  20.777  58.601    94.647    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0008 614861 SANCHEZ DE LA CRUZ LIZ KATERIN            16.702  27.811  45.840    90.353    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0009 604461 GUACCHA CASTAÑEDA ALELY MARBRAY           18.334  23.514  44.800    86.648    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0010 623961 RIOS DELGADO CARMEN ALICIA                16.705  28.426  39.734    84.865    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0011 618161 ESQUEN ROMERO JOSE CARLOS                 14.056  25.980  43.815    83.851    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0012 622361 ALFARO MEJIA ESTEFANI ANALLELY            15.071  19.862  46.373    81.306    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0013 307061 SILVA VIDARTE DENNYS IVAN                 19.162  25.367  34.661    79.190    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0014 306761 MUÑOZ CHANDUVI ANIRAK NOHELIA             11.407  22.307  45.352    79.066    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0015 610961 FLORES CASTRO JOSE MANUEL                 11.607  18.640  46.870    77.117    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0016 614161 ORTIZ MORALES MAYLIS ZULENI               11.622  21.700  38.727    72.049    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0017 620961 MENDOZA YENQUE INDIRA JOSELYNE            11.407  20.469  37.701    69.577    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0018 614561 CASTAÑEDA BECERRA DANITZA JAZMIN          11.398  33.306  20.361    65.065    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0019 604761 ABANTO DURAN MELISA JANINA                16.914  22.604  24.960    64.478    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0020 307461 VALDEZ BARDALES MEYVI ANALI               11.001  21.384  32.073    64.458    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0021 618361 SALAZAR SANCHEZ ANGIE MARIANELA           13.443   8.545  41.771    63.759    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0022 305461 CARRERA VASQUEZ PIERO SEBASTIAN           14.055  13.132  34.122    61.309    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0023 307261 TORRES RAMIREZ SHEYLA ELENA               16.706  18.633  23.403    58.742    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0024 608661 ROMERO SANCHEZ RUTH NOEMI                  9.981  16.504  31.058    57.543    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0025 610561 REYES GUAYAC LUIS DANIEL                   8.542   9.766  37.165    55.473    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0026 611461 ROMERO MENDOZA LIZ ROXANA                  6.924  21.393  25.976    54.293    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0027 622661 ALFARO CARDENAS MARYORY JAHAIRA            8.756  19.545  25.451    53.752    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0028 606661 VASQUEZ ROJAS PAULA ARACELI                4.683  21.081  26.472    52.236    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0029 620661 CUBAS RODAS NAYFI  BRIYID                 15.072   4.874  30.540    50.486    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0030 608861 MUÑOZ DIAZ JANETH                          3.043  15.586  29.532    48.161    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0031 306561 MENDOZA RIOS CRISTHIAN PAUL                7.527  15.572  24.942    48.041    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0032 617861 INOSTROZA PURISACA LUIYANI MARYROSA       12.425  14.975  17.311    44.711    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0033 307761 YSLA TORRES YADHIRA ESTHEFANY              9.577   7.322  24.940    41.839    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0034 618961 BALCAZAR SANCHEZ JACK PAUL                 9.573  10.388  14.237    34.198    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0035 610161 MOLINA BAUTISTA JUAN DANIEL               13.442  20.474   0.000    33.916    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0036 607161 HERNANDEZ GUARNIZ PAOLA FABIANA           15.484  17.710   0.000    33.194    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0037 306861 RODRIGUEZ COTRINA MILAGROS                 7.739   6.405  17.816    31.960    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0038 623261 PEREZ LLALLE PIERRE BRANDO                 3.663  11.307  14.256    29.226    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0039 305961 DIAZ DIAZ MISAEL ELIEZER                  10.179  18.016   0.000    28.195    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0040 611961 ROMERO CASTAÑEDA LUIS DANIEL              10.587  16.200   0.000    26.787    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0041 306161 FELIPE PAIRAZAMAN LETICIA ELIZABETH        4.473   6.704   9.153    20.330    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0042 617761 MENDOZA VERASTEGUI DIANA LISBETH           1.826   9.458   6.606    17.890    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0043 615361 REYES ALDEA CRISTIAN  HERNAN               2.846   6.112   0.000     8.958    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0044 306961 SALDAÑA VERASTEGUI LUIS ANGEL              2.440   6.105  -4.104     4.441    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0045 604061 CRUZADO GAMARRA MILAGROS DIANIRETH         3.034   0.000   0.000     3.034    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0046 609061 VASQUEZ CABALLERO LUZ ELENA                5.289  -4.289   0.000     1.000    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0047 621061 MONCADA URBINA LESLY STEFANNY              0.000   0.000   0.000     0.000    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0048 305261 BAZAN VASQUEZ RODRIGO LEONCIO              0.000   0.000   0.000     0.000    55.891      NO     ADMINISTRACION    
 0049 618561 OLAYA PINEDO LISBET MARIANELA              0.000   0.000   0.000     0.000    55.891      NO     ADMINISTRACION     

                                       CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT - CEPUNT
 DIREC.DE SIST.y COMUNICACIONES                EXAMENES SUMATIVOS 2020-II - CEPUNT II                                      Pag.  2
        * UNIDAD P.A.D.*                                 << JEQUETEPEQUE >>                                                09/02/2020
                               RESULTADOS GENERALES - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
 ====================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  y  NOMBRES                  I       II     III      PTJE       PTJE     INGRE      ESCUELA/ESPECIALIDAD
 DEN                                                  SUMATIV SUMATIV SUMATIV    TOTAL     MINIMO      SA
 ====================================================================================================================================
 0001 608361 ALBARRAN MACALUPU LESLIE XIOMARA          29.947  35.439  67.759   133.145    72.709      SI     CONTABIL.y FINAN. 
 0002 619961 RAMOS BARDALES RUTH MALLERLY              20.986  31.176  70.318   122.480    72.709      SI     CONTABIL.y FINAN. 
 0003 603161 ASENJO VASQUEZ JUAN JOSE                  23.434  31.474  66.234   121.142    72.709      SI     CONTABIL.y FINAN. 
 0004 613361 TAFUR ESQUERRE RUT SARAI                  26.690  25.966  62.151   114.807    72.709      SI     CONTABIL.y FINAN. 
 0005 605961 ZEGARRA SOLARES JOSE CRISTIAN             19.361  26.592  68.298   114.251    72.709      SI     CONTABIL.y FINAN. 
 0006 606261 TONGO QUITO HUGO                          22.420  36.073  53.507   112.000    72.709      NO     CONTABIL.y FINAN. 
 0007 610461 CHOLAN TIRADO BELSY ODET                  26.493  32.090  47.376   105.959    72.709      NO     CONTABIL.y FINAN. 
 0008 307561 VENTURA COSANATAN SONIA ARACELI           21.186  23.526  58.070   102.782    72.709      NO     CONTABIL.y FINAN. 
 0009 600261 ABANTO CABANILLAS CARLOS MIGUEL            8.548  25.358  62.157    96.063    72.709      NO     CONTABIL.y FINAN. 
 0010 607761 ACUÑA HERRERA KELVIN JOSMILL              15.076  26.599  54.017    95.692    72.709      NO     CONTABIL.y FINAN. 
 0011 305861 DELGADO TORRES MARIAMANDA ROSITA          15.486  17.718  61.667    94.871    72.709      NO     CONTABIL.y FINAN. 
 0012 614261 TEJADA SILVA ANDREA FABIOLA               13.239  25.360  54.000    92.599    72.709      NO     CONTABIL.y FINAN. 
 0013 608461 VARGAS GUEVARA JOHAN FRANK                16.497  25.365  44.836    86.698    72.709      NO     CONTABIL.y FINAN. 
 0014 621861 LESCANO NAMOC ESTEPHANY DALILA            12.020  23.532  47.877    83.429    72.709      NO     CONTABIL.y FINAN. 
 0015 307361 URCIA REYES JAMIL LENNER                   8.348  26.881  45.849    81.078    72.709      NO     CONTABIL.y FINAN. 
 0016 619461 GIL ORTEGA XIOMARA CRISTAL                15.474  17.399  43.805    76.678    72.709      NO     CONTABIL.y FINAN. 
 0017 602861 CHIZA ALVAREZ NAYELI                      14.053  21.082  39.208    74.343    72.709      NO     CONTABIL.y FINAN. 
 0018 606961 CALDERON ALDEA MARIA  FERNANDA             8.553  18.939  42.787    70.279    72.709      NO     CONTABIL.y FINAN. 
 0019 306361 FLORIAN GIL ROSA ISABEL                   17.729  20.772  30.033    68.534    72.709      NO     CONTABIL.y FINAN. 
 0020 612561 GARCIA FLORES ROBERTO CARLOS               8.352  13.751  39.744    61.847    72.709      NO     CONTABIL.y FINAN. 
 0021 610361 CARBAJAL BECERRA SAIRA VANESSA             5.908  12.215  40.761    58.884    72.709      NO     CONTABIL.y FINAN. 
 0022 622461 VASQUEZ ALVAREZ FRANKLIN ROSMEL           10.174  11.302  18.831    40.307    72.709      NO     CONTABIL.y FINAN. 
 0023 617061 MONCADA DELGADO ISAIAS LEODAN              3.663  25.370   9.663    38.696    72.709      NO     CONTABIL.y FINAN. 
 0024 614461 LINGAN COTRINA JENNIFER KATHERINE         10.796  11.912  15.271    37.979    72.709      NO     CONTABIL.y FINAN. 
 0025 307861 RAMOS CUBAS RUTH FERNANDA                 13.440  15.264   0.989    29.693    72.709      NO     CONTABIL.y FINAN. 
 0026 305761 CHINGAY ESPINOZA JAIME LEONALDO           12.219  14.048   0.000    26.267    72.709      NO     CONTABIL.y FINAN. 
 0027 609661 HUATAY CASTAÑEDA ANA ABIGAIL              -1.233   7.932  18.829    25.528    72.709      NO     CONTABIL.y FINAN. 
 0028 600561 ROJAS VILLOSLADA JACKSON MICHAEL           4.480   5.185   5.566    15.231    72.709      NO     CONTABIL.y FINAN. 
 0029 622061 GARRO ALQUIZAR FREDDY JUNIOR               0.000   0.000   0.000     0.000    72.709      NO     CONTABIL.y FINAN. 
 0030 619061 SALVATIERRA VELASCO BRAYAN                 0.000   0.000   0.000     0.000    72.709      NO     CONTABIL.y FINAN. 



 0001 612761 PADILLA UGAS ESTEFANY BRISED               9.368  18.032  49.919    77.319    45.531      SI     ENFERMERIA        
 0002 603361 HUAYAN SANDOVAL MARIA YASELI               3.658  17.119  51.453    72.230    45.531      SI     ENFERMERIA        
 0003 618061 HERNANDEZ CHOLAN ESTRELLA DEL CIELO       10.991  18.937  40.746    70.674    45.531      SI     ENFERMERIA        
 0004 619361 PAREDES ALAMO FLORA MARIA                  6.296  22.918  39.721    68.935    45.531      SI     ENFERMERIA        
 0005 302761 MURGA LLICAN ANA BERTHA                   16.092  21.699  30.569    68.360    45.531      SI     ENFERMERIA        
 0006 615161 SOBERON FLORES LESLY NOEMI                 8.958  21.379  37.698    68.035    45.531      SI     ENFERMERIA        
 0007 607061 DIAZ CALDERON ZINNIA DAMADI                9.569  25.981  31.068    66.618    45.531      NO     ENFERMERIA        
 0008 603561 DIAZ PAUCAR RUBEN                          9.365  24.136  28.508    62.009    45.531      NO     ENFERMERIA        
 0009 616461 CUBAS RONCAL FABIANA ISABELLA              7.532  17.709  36.668    61.909    45.531      NO     ENFERMERIA        
 0010 620561 LEYVA MENDOZA LUZ ELIANA                  11.202  14.358  36.135    61.695    45.531      NO     ENFERMERIA        
 0011 601461 ALCANTARA CUBAS VICTOR EDWIN               6.113  24.139  30.027    60.279    45.531      NO     ENFERMERIA        
 0012 609561 CASTILLO ANGULO KATHERINE JULISSA          7.533  31.175  19.846    58.554    45.531      NO     ENFERMERIA        
 0013 615061 DE LUCIO QUISPE NHICOLE STHEPHANY         12.419  26.585  19.341    58.345    45.531      NO     ENFERMERIA        
 0014 611561 ESPILCO SUAREZ STEFANY JANET               4.474  21.695  30.537    56.706    45.531      NO     ENFERMERIA        
 0015 607361 CARHUAZ PEREZ MILLER OWEN                  6.310  21.071  28.010    55.391    45.531      NO     ENFERMERIA        
 0016 612961 VILCA CASTAÑEDA DAPHNE SOFIA               2.438  19.550  33.109    55.097    45.531      NO     ENFERMERIA        
 0017 602461 ZAMORA SILVA DANIELA ALEJANDRA            10.999  15.267  27.999    54.265    45.531      NO     ENFERMERIA         

                                       CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT - CEPUNT
 DIREC.DE SIST.y COMUNICACIONES                EXAMENES SUMATIVOS 2020-II - CEPUNT II                                      Pag.  3
        * UNIDAD P.A.D.*                                 << JEQUETEPEQUE >>                                                09/02/2020
                               RESULTADOS GENERALES - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
 ====================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  y  NOMBRES                  I       II     III      PTJE       PTJE     INGRE      ESCUELA/ESPECIALIDAD
 DEN                                                  SUMATIV SUMATIV SUMATIV    TOTAL     MINIMO      SA
 ====================================================================================================================================
 0018 613861 NINATANTA ORTIZ MARIA JOSE                 9.160  17.417  26.482    53.059    45.531      NO     ENFERMERIA        
 0019 614061 CAMACHO VERA ZARAI JACKELINE               2.024  20.776  29.017    51.817    45.531      NO     ENFERMERIA        
 0020 620761 SANTOS TACULI MERLY  JUDITH                7.527  12.215  32.062    51.804    45.531      NO     ENFERMERIA        
 0021 614661 INOÑAN ZAMORA NADDIA MERCEDES              7.732  16.497  22.393    46.622    45.531      NO     ENFERMERIA        
 0022 604961 TELLO PIZARRO AMANDA BALLERY               9.978  16.497  19.350    45.825    45.531      NO     ENFERMERIA        
 0023 623761 BAZAN DIAZ ANALY ESTHEFANY                 8.144   6.718  25.460    40.322    45.531      NO     ENFERMERIA        
 0024 604261 GALVEZ GONZALEZ GIANELLA ABIGAIL           7.539  12.219  20.364    40.122    45.531      NO     ENFERMERIA        
 0025 619161 CORREA CUEVA DIANA  FIORELA                6.093   8.838  23.912    38.843    45.531      NO     ENFERMERIA        
 0026 609761 DIAZ SUAREZ KAROL GABRIELA                 2.852  17.729  15.774    36.355    45.531      NO     ENFERMERIA        
 0027 606761 TTURCO MASIAS RUTH                         7.119  25.052   0.000    32.171    45.531      NO     ENFERMERIA        
 0028 303861 REYES CELIS GERALDINE BRIGITH              8.547  11.898   9.665    30.110    45.531      NO     ENFERMERIA        
 0029 300461 CABANILLAS REYES JOSE DANIEL               4.872  15.576   0.000    20.448    45.531      NO     ENFERMERIA        
 0030 302061 GUANILO RIOS ANGELA JULIANA                4.880   6.400   7.614    18.894    45.531      NO     ENFERMERIA        
 0031 605761 ALVARADO MARTINEZ ROYSER JILMAR            6.312  12.220   0.000    18.532    45.531      NO     ENFERMERIA        
 0032 601361 SUAREZ TEJADA SUSETY KARINA                0.605  11.605   5.067    17.277    45.531      NO     ENFERMERIA        
 0033 604561 ZELADA MENDOZA ROYER ALBERTO               3.864   9.465   0.000    13.329    45.531      NO     ENFERMERIA        
 0034 604361 SEGURA MUÑOZ SONIA ALICE                   1.410   7.927   0.472     9.809    45.531      NO     ENFERMERIA        
 0035 605261 CABANILLAS HERNANDEZ JEANLLY TIFFANY       0.000   0.000   0.000     0.000    45.531      NO     ENFERMERIA        
 0036 610861 TONGOMBOL HERNANDEZ DALMA ALEXANDRA       -2.654   0.000   0.000    -2.654    45.531      NO     ENFERMERIA        



 0001 619661 VARGAS CASTRO FRANKLYN ALBERTO            31.577  53.784  69.283   154.644    69.097      SI     ING.INDUSTRIAL    
 0002 603461 RUIZ ANASTACIO JOSE EDUARDO               24.863  27.185  99.381   151.429    69.097      SI     ING.INDUSTRIAL    
 0003 301261 CORTEZ DIAZ VICTOR JERSON FABIAN          24.238  33.005  67.220   124.463    69.097      SI     ING.INDUSTRIAL    
 0004 608761 CORREA CHUNGA KATHERINE BRIGHI            16.091  45.843  56.522   118.456    69.097      SI     ING.INDUSTRIAL    
 0005 302261 JULCA VALENCIA DORIS ELSA                 25.268  41.243  51.434   117.945    69.097      SI     ING.INDUSTRIAL    
 0006 621561 REYES MENDOZA JENNIPHER ALESSANDRA        25.466  33.295  55.525   114.286    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0007 620161 MEDINA GUERRERO KATHERINE SIDNEY AMARAL   18.742  30.860  62.649   112.251    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0008 607961 WONG JULCA CRISTHIAN JOSE                 22.201  34.226  53.981   110.408    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0009 621161 AGUILAR CHAVEZ MEYLIN ANALI               12.832  47.066  47.868   107.766    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0010 622161 INFANZON BECERRA DANIELA STEFANY          20.787  34.838  47.867   103.492    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0011 619761 ALVITRES SISNIEGAS EMERSSON EDUARDO       16.092  24.732  62.132   102.956    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0012 617461 GUEVARA SANCHEZ ANA CRISTINA              19.758  28.404  51.933   100.095    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0013 602961 BRINGAS MENDOZA SARA MARYCIELO            13.031  21.081  65.187    99.299    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0014 301861 FLORES CORTEZ KASANDRA TATIANA            19.555  25.352  50.430    95.337    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0015 304261 TASILLA GALARRETA GLADYS CAROLINA         14.261  14.960  65.189    94.410    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0016 303561 POEMAPE NEYRA MARIA ALEJANDRA              8.140  21.685  62.638    92.463    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0017 612861 RODAS CASTAÑEDA NICOLE DE MARIELL         17.721  27.187  45.328    90.236    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0018 619261 AKAMINE RUIZ LUPITA SARUMI                19.553  31.779  38.701    90.033    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0019 617161 MESTANZA TERRONES LUIS FERNANDO           13.844  14.975  59.594    88.413    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0020 604661 CASTILLO ROJAS CRISTHIAN JEANPOOL         11.405  27.799  45.314    84.518    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0021 607561 BRUNO CHUQUILIN NIXON JAIR                12.828  16.187  54.993    84.008    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0022 619861 NOVOA ISLA ARIANA MISHELL                 16.696  21.386  44.800    82.882    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0023 612461 ESCALANTE CORREA FRANCISCO MANUEL         15.673  30.544  34.619    80.836    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0024 602661 COLONA ALVITRES BENIGNO ALFREDO           11.806  18.323  49.384    79.513    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0025 618261 TIRADO LEYVA GENESIS ESMERALDA            12.819  20.778  44.826    78.423    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0026 300161 ALARCON CAZORLA ARMANDO JOSE              18.533  19.856  36.162    74.551    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0027 601861 PALACIOS ZELADA ANGELA MARIEL              4.881  16.503  47.866    69.250    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0028 302361 LINARES VALDIVIEZO XIOMARA BETTY          17.319  25.662  25.957    68.938    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL     

                                       CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT - CEPUNT
 DIREC.DE SIST.y COMUNICACIONES                EXAMENES SUMATIVOS 2020-II - CEPUNT II                                      Pag.  4
        * UNIDAD P.A.D.*                                 << JEQUETEPEQUE >>                                                09/02/2020
                               RESULTADOS GENERALES - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
 ====================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  y  NOMBRES                  I       II     III      PTJE       PTJE     INGRE      ESCUELA/ESPECIALIDAD
 DEN                                                  SUMATIV SUMATIV SUMATIV    TOTAL     MINIMO      SA
 ====================================================================================================================================
 0029 601061 VASQUEZ CABANILLAS CRISTIAN  ANDERSON     10.584  25.962  31.569    68.115    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0030 624161 VASQUEZ FERNANDEZ JOSE GRIMANIEL           5.489  21.386  34.611    61.486    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0031 303161 PANDURO CASTRO ENITA CELESTE              11.612  23.205  25.447    60.264    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0032 606461 ROMERO BERNAL ANEL PATRICIA                9.159  17.408  29.525    56.092    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0033 623061 TIRADO MALCA ANDRES  NICHOLAS JAIR         9.363  14.649  32.064    56.076    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0034 616361 MARGARITO ZAPATA JEISON ADRIAN            10.174  20.158  24.943    55.275    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0035 303261 PAREDES VALDEZ DIEGO MANUEL               16.499  17.100  21.378    54.977    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0036 602761 PEREZ MONTENEGRO CARLOS  MARX              6.104  22.602  24.946    53.652    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0037 618661 BALAREZO NORIEGA CESAR FERNANDO            8.340  22.913  21.888    53.141    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0038 301461 CRUZ VARGAS JULIO CESAR                    7.532   8.550  34.615    50.697    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0039 301661 ENEQUE EGOAVIL LUIS ENRIQUE               15.487  16.490  14.752    46.729    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0040 304461 TORRES VIGO DARLY YERALDINE                9.764  16.184  19.341    45.289    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0041 600361 UGARTE VILCHEZ BELEN BRILLITT              4.668  20.159  20.362    45.189    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0042 607661 DEL CASTILLO MARTINEZ JOSE LUIS            7.737  10.998  22.902    41.637    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0043 304161 TASILLA GALARRETA DIEGO ALONSO GERMAN     10.185  11.297  17.812    39.294    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0044 303661 POEMAPE NEYRA MARIA ALEXANDRA              8.962   6.406  23.920    39.288    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0045 606061 VASQUEZ TARRILLO YAKELINE LISET            7.531   9.769  18.833    36.133    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0046 301361 CRUZ SILVA LUIS MIGUEL                     4.679  10.996  19.849    35.524    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
 0047 602261 CHANCAFE ZAMORA ANGIE PRISCILA             0.406  13.139  20.859    34.404    69.097      NO     ING.INDUSTRIAL    
